Face à face
EngineAI T800 vs Foundation Phantom
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() Foundation | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 72/100 |
| Prix | €21,600 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Déploiements pilotes |
| Degrés de liberté | 43 | 29 |
| Charge | 5 kg | 40 kg |
| Autonomie | 180 min | — |
| Hauteur | 173 cm | 180 cm |
| Poids | 75 kg | 80 kg |
| DDL par main | 7 | — |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 6.1 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | États-Unis |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | ¥180,000 (reported) | — |
| Meilleur prix | €21,600 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI T800 | Foundation Phantom | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 96 | 84 |
| Mains | 73 | — |
| Charge utile | 70 | 98 |
| Autonomie | 86 | — |
| Vitesse | 86 | 82 |
| Disponibilité | 100 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

