Face à face
Engineered Arts Ameca vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Engineered Arts | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 88/100 |
| Prix | €215,000 | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 61 | 52 |
| Hauteur | 187 cm | 175 cm |
| Poids | 62 kg | 75 kg |
| Charge | — | 30 kg |
| Autonomie | — | 480 min |
| DDL par main | 4 | 11 |
| Locomotion | Fixe | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Royaume-Uni | Chine |
| Année | 2021 | 2025 |
| Prix annoncé | US$250,000 (reported) | ¥248,000 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Meilleur prix | €215,000 → | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Engineered Arts Ameca | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 64 | 84 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

