Face à face
Engineered Arts Ameca vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Engineered Arts | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 84/100 |
| Prix | €215,000 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 61 | 52 |
| Hauteur | 187 cm | 176 cm |
| Poids | 62 kg | 70 kg |
| Charge | — | 15 kg |
| DDL par main | 4 | 11 |
| Locomotion | Fixe | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Royaume-Uni | Chine |
| Année | 2021 | 2025 |
| Prix annoncé | US$250,000 (reported) | — |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €215,000 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Engineered Arts Ameca | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 64 | 84 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

