Face à face
Figure 02 vs Unitree Go2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Figure | ![]() Unitreerobotics | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 81/100 |
| Prix | €150,000 | €2,800 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 168 cm | — |
| weight | 70 kg | 15 kg |
| dof | corps complet | — |
| runtime | 300 min | — |
| type | — | Quadruped |
| speed | — | 3.7 m/s |
| payload | 20 kg | 8 kg |
| use | Industrial / logistics | — |
| Meilleur prix | €150,000 → | €2,800 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Figure 02 | Unitree Go2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 90 | 76 |
| Autonomie | 100 | — |
| Gabarit | 90 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

