Face à face
Figure 03 vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Figure | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 88/100 |
| Prix | — | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Charge | 20 kg | 30 kg |
| Autonomie | 300 min | 480 min |
| Hauteur | 173 cm | 175 cm |
| Degrés de liberté | — | 52 |
| Poids | 61 kg | 75 kg |
| Vitesse max | 4.3 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| DDL par main | — | 11 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Prix annoncé | — | ¥248,000 |
| Meilleur prix | — | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Figure 03 | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 90 | 96 |
| Autonomie | 97 | 100 |
| Vitesse | 74 | — |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

