Face à face
Figure 03 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Figure | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Charge | 20 kg | 15 kg |
| Autonomie | 300 min | — |
| Hauteur | 173 cm | 176 cm |
| Degrés de liberté | — | 52 |
| Poids | 61 kg | 70 kg |
| Vitesse max | 4.3 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| DDL par main | — | 11 |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Figure 03 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 90 | 85 |
| Autonomie | 97 | — |
| Vitesse | 74 | 86 |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

