Face à face
Fourier GR-2 vs Fourier GR-3
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Fourier | ![]() Fourier | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 80/100 |
| Prix | — | €24,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 53 | 55 |
| Charge | 3 kg | 3 kg |
| Autonomie | 120 min | 180 min |
| Hauteur | 175 cm | 165 cm |
| Poids | 63 kg | 71 kg |
| DDL par main | 12 | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Service |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Vitesse max | — | 5.5 km/h |
| Prix annoncé | — | ¥200,000 (reported) |
| Meilleur prix | — | €24,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-2 | Fourier GR-3 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 86 | — |
| Charge utile | 63 | 63 |
| Autonomie | 78 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

