Face à face
Fourier GR-2 vs Leju Robotics Kuavo 5
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Fourier | ![]() Leju Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 83/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 53 | 41 |
| Charge | 3 kg | 5 kg |
| Autonomie | 120 min | 120 min |
| Hauteur | 175 cm | 173 cm |
| Poids | 63 kg | 63.5 kg |
| DDL par main | 12 | 6 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Polyvalent |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Vitesse max | — | 7 km/h |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-2 | Leju Robotics Kuavo 5 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 95 |
| Mains | 86 | 70 |
| Charge utile | 63 | 70 |
| Autonomie | 78 | 78 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

