Face à face
Fourier GR-2 vs Neura Robotics 4NE-1
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Fourier | ![]() Neura Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 81/100 |
| Prix | — | €98,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande |
| Degrés de liberté | 53 | 55 |
| Charge | 3 kg | 20 kg |
| Autonomie | 120 min | — |
| Hauteur | 175 cm | 180 cm |
| Poids | 63 kg | 80 kg |
| DDL par main | 12 | 12 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Polyvalent |
| Origine | Chine | Allemagne |
| Année | 2024 | 2026 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Vitesse max | — | 5 km/h |
| Prix annoncé | — | €98,000 |
| Meilleur prix | — | €98,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-2 | Neura Robotics 4NE-1 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 86 | 86 |
| Charge utile | 63 | 90 |
| Autonomie | 78 | — |
| Disponibilité | 100 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

