Face à face
Fourier GR-3 vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Fourier | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 88/100 |
| Prix | €24,000 | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 55 | 52 |
| Charge | 3 kg | 30 kg |
| Autonomie | 180 min | 480 min |
| Hauteur | 165 cm | 175 cm |
| Poids | 71 kg | 75 kg |
| Vitesse max | 5.5 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Service | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | ¥200,000 (reported) | ¥248,000 |
| DDL par main | — | 11 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Meilleur prix | €24,000 → | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-3 | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Charge utile | 63 | 96 |
| Autonomie | 86 | 100 |
| Vitesse | 80 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

