Face à face
Galaxy Book6 Ultra AI 16" Tactile - Intel Core Ultra 7 - RTX 5070 - 32 Go RAM - SSD 1 To vs GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Gigabyte | |
|---|---|---|
| Score | 66/100 | 85/100 |
| Prix | €2,699 | €1,400 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 32 GB | — |
| Stockage | 1TB | — |
| Écran | 16 " | — |
| Processeur | Core Ultra 7 | — |
| Carte graphique | RTX 5070 | RTX 4080 |
| Meilleur prix | €2,699 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Galaxy Book6 Ultra AI 16" Tactile - Intel Core Ultra 7 - RTX 5070 - 32 Go RAM - SSD 1 To | GIGABYTE - Carte Graphique - GeForce RTX 4080 SUPER AERO OC 16G | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Écran | 90 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 51 | 78 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

