Face à face
Gardena Sileno City vs Tondeuse thermique LC 247S HUSQVARNA
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gardena | ![]() Husqvarna | |
|---|---|---|
| Score | 83/100 | 58/100 |
| Prix | €1,000 | €639 |
| Catégorie | Tondeuses robots | Tondeuses robots |
| coverage | 500 m² | — |
| maxSlope | 35 % | — |
| cuttingHeight | 20-50 mm | — |
| runtime | 65 min | — |
| navigationType | fil périmétrique | — |
| noiseLevel | 57 dB | — |
| Meilleur prix | €659 → | €639 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gardena Sileno City | Tondeuse thermique LC 247S HUSQVARNA | |
|---|---|---|
| Navigation | 66 | — |
| Surface | 60 | — |
| Pentes | 76 | — |
| Autonomie | 60 | — |
| Silence | 88 | — |
| Rapport qualité-prix | 90 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

