Face à face
Gardena smart SILENO life 1000 m² 57 dB(A) vs Roomba j7+
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Gardena | ![]() iRobot | |
|---|---|---|
| Score | 58/100 | 91/100 |
| Prix | €400 | €600 |
| Catégorie | Aspirateurs robots | Aspirateurs robots |
| Bruit | 57 dB | 66 dB |
| Aspiration | — | non précisé Pa |
| Autonomie | — | 100 min |
| Navigation | — | vSLAM + AI camera |
| Auto-vidage | — | Oui |
| Lavage | — | Non |
| Meilleur prix | €400 → | €400 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Gardena smart SILENO life 1000 m² 57 dB(A) | Roomba j7+ | |
|---|---|---|
| Silence | 97 | 78 |
| Rapport qualité-prix | 70 | 98 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

