Face à face
Humanoid HMND 01 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Humanoid | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 84/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 29 | 52 |
| Charge | 15 kg | 15 kg |
| Autonomie | 240 min | — |
| Hauteur | 220 cm | 176 cm |
| Poids | 300 kg | 70 kg |
| DDL par main | 12 | 11 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Sur roues | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | Royaume-Uni | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Humanoid HMND 01 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 84 | 100 |
| Mains | 86 | 84 |
| Charge utile | 85 | 85 |
| Autonomie | 92 | — |
| Vitesse | 86 | 86 |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

