Face à face
Kepler K2 vs LimX Dynamics Oli
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Kepler Robotics | ![]() LimX Dynamics | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 78/100 |
| Prix | €29,760 | €18,960 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 52 | 33 |
| Charge | 30 kg | 3 kg |
| Autonomie | 480 min | 90 min |
| Hauteur | 175 cm | 165 cm |
| Poids | 75 kg | 55 kg |
| DDL par main | 11 | 6 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Recherche |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Prix annoncé | ¥248,000 | ¥158,000 (reported) |
| Vitesse max | — | 5 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €29,760 → | €18,960 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Kepler K2 | LimX Dynamics Oli | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 88 |
| Mains | 84 | 70 |
| Charge utile | 96 | 63 |
| Autonomie | 100 | 70 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

