Face à face
Kepler K2 vs Neura Robotics 4NE-1
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Kepler Robotics | ![]() Neura Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 81/100 |
| Prix | €29,760 | €98,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Précommande |
| Degrés de liberté | 52 | 55 |
| Charge | 30 kg | 20 kg |
| Autonomie | 480 min | — |
| Hauteur | 175 cm | 180 cm |
| Poids | 75 kg | 80 kg |
| DDL par main | 11 | 12 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Polyvalent |
| Origine | Chine | Allemagne |
| Année | 2025 | 2026 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Prix annoncé | ¥248,000 | €98,000 |
| Vitesse max | — | 5 km/h |
| Meilleur prix | €29,760 → | €98,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Kepler K2 | Neura Robotics 4NE-1 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 84 | 86 |
| Charge utile | 96 | 90 |
| Autonomie | 100 | — |
| Disponibilité | 100 | 84 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

