Face à face
Kepler K2 vs Noetix Bumi
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Kepler Robotics | ![]() Noetix Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 88/100 | 68/100 |
| Prix | €29,760 | €1,200 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 52 | 21 |
| Charge | 30 kg | — |
| Autonomie | 480 min | 120 min |
| Hauteur | 175 cm | 98 cm |
| Poids | 75 kg | 17 kg |
| DDL par main | 11 | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Maison |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Prix annoncé | ¥248,000 | ¥9,998 (reported) |
| Vitesse max | — | 1.8 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €29,760 → | €1,200 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Kepler K2 | Noetix Bumi | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 72 |
| Mains | 84 | — |
| Charge utile | 96 | — |
| Autonomie | 100 | 78 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

