Face à face
Leju Robotics Kuavo 5 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Leju Robotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 83/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 41 | 52 |
| Charge | 5 kg | 15 kg |
| Autonomie | 120 min | — |
| Hauteur | 173 cm | 176 cm |
| Poids | 63.5 kg | 70 kg |
| DDL par main | 6 | 11 |
| Vitesse max | 7 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Leju Robotics Kuavo 5 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 95 | 100 |
| Mains | 70 | 84 |
| Charge utile | 70 | 85 |
| Autonomie | 78 | — |
| Vitesse | 85 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

