Face à face
MagicLab MagicBot X1 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
| MagicLab MagicBot X1 MagicLab | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 57/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Prototype | Disponible |
| Degrés de liberté | 31 | 52 |
| Hauteur | 180 cm | 176 cm |
| Poids | 70 kg | 70 kg |
| Charge | — | 15 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2026 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| DDL par main | — | 11 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| MagicLab MagicBot X1 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 87 | 100 |
| Disponibilité | 52 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
