Face à face
Mini PC - ASUS - NUC 15 ROG Jean - Intel Core Ultra 9 - 32 Go RAM - RTX 5070 Ti vs PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Asus | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 70/100 | 85/100 |
| Prix | €2,990 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 32 GB | — |
| cpu | Core Ultra 9 | Core I7 |
| gpu | RTX 5070 | — |
| storage | — | 1TB |
| Meilleur prix | €2,990 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Mini PC - ASUS - NUC 15 ROG Jean - Intel Core Ultra 9 - 32 Go RAM - RTX 5070 Ti | PC portable LENOVO IdeaPad Slim 3 15IRH10 Sans Windows - 153 WUXGA IPS - Core i7-13620H - RAM 16 Go - SSD 1 To - AZERTY | |
|---|---|---|
| Mémoire | 95 | — |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 55 | 70 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

