Face à face
Neura Robotics 4NE-1 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Neura Robotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 81/100 | 84/100 |
| Prix | €98,000 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Précommande | Disponible |
| Degrés de liberté | 55 | 52 |
| Charge | 20 kg | 15 kg |
| Hauteur | 180 cm | 176 cm |
| Poids | 80 kg | 70 kg |
| DDL par main | 12 | 11 |
| Vitesse max | 5 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Industrie |
| Origine | Allemagne | Chine |
| Année | 2026 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Prix annoncé | €98,000 | — |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €98,000 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Neura Robotics 4NE-1 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 86 | 84 |
| Charge utile | 90 | 85 |
| Vitesse | 77 | 86 |
| Disponibilité | 84 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

