Face à face
Noetix Bumi vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Noetix Robotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 68/100 | 84/100 |
| Prix | €1,200 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 21 | 52 |
| Autonomie | 120 min | — |
| Hauteur | 98 cm | 176 cm |
| Charge | — | 15 kg |
| Poids | 17 kg | 70 kg |
| Vitesse max | 1.8 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Maison | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥9,998 (reported) | — |
| DDL par main | — | 11 |
| Meilleur prix | €1,200 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Noetix Bumi | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 72 | 100 |
| Autonomie | 78 | — |
| Vitesse | 60 | 86 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

