Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs PC Portable ASUS VivoBook 17 X1704 : Win 11 - 17.3 FHD - Intel Core 7 150U - RAM 16Go - 1To SSD
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Asus | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 74/100 |
| Prix | €600 | €9,999 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | — |
| storage | 512GB | 1TB |
| cpu | Core I5 | — |
| Meilleur prix | €600 → | €9,999 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | PC Portable ASUS VivoBook 17 X1704 : Win 11 - 17.3 FHD - Intel Core 7 150U - RAM 16Go - 1To SSD | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | — |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 92 | 59 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

