Face à face
Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD vs PC Portable Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16" WQXGA 120 Hz Intel® Core™ Ultra 7 16 Go RAM 512 Go SSD Gris
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Samsung | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 76/100 |
| Prix | €600 | €1,722 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| ram | 16 GB | 16 GB |
| storage | 512GB | 512GB |
| cpu | Core I5 | — |
| screen | — | 16 " |
| Meilleur prix | €600 → | €1,722 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur portable - HP - 250R G9 - Intel Core i5 120U - 156 FHD - 16 Go DDR4 512 Go SSD | PC Portable Samsung Galaxy Book4 Pro 360 16" WQXGA 120 Hz Intel® Core™ Ultra 7 16 Go RAM 512 Go SSD Gris | |
|---|---|---|
| Mémoire | 80 | 80 |
| Performance | 62 | — |
| Rapport qualité-prix | 92 | 61 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

