Face à face
Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U vs PC All-in-One - Lenovo thinksmart hub intel® core i5 i5-8365ue 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixels écran tactile pc all-in-one 16 go ddr4-sdram 256 go ssd windows 11 iot enterprise gac wi-fi 5 (802.11ac) noir
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() HP | ![]() Lenovo | |
|---|---|---|
| Score | 85/100 | 62/100 |
| Prix | €600 | €3,930 |
| Catégorie | Informatique | Informatique |
| Mémoire | 8 GB | 16 GB |
| Stockage | 256GB | 256GB |
| Processeur | Core I3 | Core I5 |
| Écran | — | 10.1 " |
| Meilleur prix | — | €3,930 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100U | PC All-in-One - Lenovo thinksmart hub intel® core i5 i5-8365ue 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixels écran tactile pc all-in-one 16 go ddr4-sdram 256 go ssd windows 11 iot enterprise gac wi-fi 5 (802.11ac) noir | |
|---|---|---|
| Mémoire | 60 | 80 |
| Performance | 62 | 62 |
| Rapport qualité-prix | 92 | 47 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
Voir aussi :Ordinateur Portable HP - 250R G9 - 156 - 8 Go RAM - 256 Go SSD - Intel Core i3-100UPC All-in-One - Lenovo thinksmart hub intel® core i5 i5-8365ue 25,6 cm (10.1") 1920 x 1200 pixels écran tactile pc all-in-one 16 go ddr4-sdram 256 go ssd windows 11 iot enterprise gac wi-fi 5 (802.11ac) noirTous les informatique

