Face à face
PNDbotics Adam vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() PNDbotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 66/100 | 84/100 |
| Prix | €86,000 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Prototype | Disponible |
| Degrés de liberté | 41 | 52 |
| Hauteur | 167 cm | 176 cm |
| Poids | 62 kg | 70 kg |
| Charge | — | 15 kg |
| DDL par main | 6 | 11 |
| Vitesse max | 5.4 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Prix annoncé | US$100,000 (reported) | — |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €86,000 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| PNDbotics Adam | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 95 | 100 |
| Mains | 70 | 84 |
| Vitesse | 79 | 86 |
| Disponibilité | 52 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

