Face à face
Samsung TV OLED 77 TQ77S92FAEXXC 4K UHD - NQ4 AI Gen3 HDMI 2.1 (4x) 144Hz Smart TV Tizen vs Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Samsung | ![]() Hisense | |
|---|---|---|
| Score | 63/100 | 85/100 |
| Prix | €1,978 | €920 |
| Catégorie | TV & Home Cinéma | TV & Home Cinéma |
| panel | OLED | — |
| resolution | 4K | 4K |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Samsung TV OLED 77 TQ77S92FAEXXC 4K UHD - NQ4 AI Gen3 HDMI 2.1 (4x) 144Hz Smart TV Tizen | Vidéoprojecteur - HISENSE - M2SE Pro - 4K UHD - Triple Laser Trichroma - 1150 ANSI Lumens - Smart TV VIDAA - Dolby Vision | |
|---|---|---|
| Qualité d'image | 100 | — |
| Résolution | 84 | 84 |
| Rapport qualité-prix | 48 | 85 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

