Face à face
UBTech Walker S2 vs Unitree H2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() UBTech | ![]() Unitree | |
|---|---|---|
| Score | 84/100 | 75/100 |
| Prix | — | €25,710 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 52 | 31 |
| Charge | 15 kg | 7 kg |
| Hauteur | 176 cm | 182 cm |
| Autonomie | — | 180 min |
| Poids | 70 kg | 70 kg |
| DDL par main | 11 | — |
| Vitesse max | 7.2 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Polyvalent |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| SDK | — | Fermé |
| Prix annoncé | — | US$29,900 |
| Meilleur prix | — | €25,710 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| UBTech Walker S2 | Unitree H2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 87 |
| Mains | 84 | — |
| Charge utile | 85 | 74 |
| Vitesse | 86 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

