Face à face
UBTech Walker S2 vs Xiaomi CyberOne
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() UBTech | Xiaomi CyberOne Xiaomi | |
|---|---|---|
| Score | 84/100 | 59/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Prototype |
| Degrés de liberté | 52 | 66 |
| Charge | 15 kg | — |
| Hauteur | 176 cm | 170 cm |
| Poids | 70 kg | 66 kg |
| DDL par main | 11 | — |
| Vitesse max | 7.2 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2025 | 2026 |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| UBTech Walker S2 | Xiaomi CyberOne | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 84 | — |
| Charge utile | 85 | — |
| Vitesse | 86 | — |
| Disponibilité | 100 | 52 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.
