Face à face
Comparaison côte à côte
Ajoutez, retirez et comparez n'importe quels produits — score, prix et caractéristiques.
![]() Figure | ![]() Tesla | ![]() Unitree | ![]() Unitreerobotics | |
|---|---|---|---|---|
| Score | 85/100 | 86/100 | 84/100 | 82/100 |
| Prix | €150,000 | €30,000 | €90,000 | €50,000 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| height | 168 cm | 173 cm | 180 cm | — |
| weight | 70 kg | 57 kg | 47 kg | 22 kg |
| dof | corps complet | 28 + | 19 + | — |
| runtime | 300 min | en développement | batterie amovible | — |
| type | — | — | — | Quadruped |
| payload | 20 kg | 9 kg | 30 kg | 10 kg |
| speed | — | — | — | 1.5 m/s |
| use | Industrial / logistics | polyvalent | Research / GP | — |
| Meilleur prix | €150,000 → | €30,000 → | €90,000 → | €50,000 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Figure 02 | Tesla Optimus Gen 2 | Unitree H1 | Aliengo | |
|---|---|---|---|---|
| Charge utile | 90 | 78 | 100 | 79 |
| Autonomie | 100 | — | — | — |
| Gabarit | 90 | 92 | 96 | — |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.



