Face à face
Boston Dynamics Atlas vs Fourier GR-2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Boston Dynamics | ![]() Fourier | |
|---|---|---|
| Score | 77/100 | 80/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 56 | 53 |
| Charge | 50 kg | 3 kg |
| Autonomie | 240 min | 120 min |
| Hauteur | 190 cm | 175 cm |
| Poids | 90 kg | 63 kg |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Recherche |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2026 | 2024 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| DDL par main | — | 12 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Boston Dynamics Atlas | Fourier GR-2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Charge utile | 100 | 63 |
| Autonomie | 92 | 78 |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

