Face à face
EngineAI SE01 vs Fourier GR-2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() EngineAI | ![]() Fourier | |
|---|---|---|
| Score | 79/100 | 80/100 |
| Prix | €22,560 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 32 | 53 |
| Autonomie | 120 min | 120 min |
| Hauteur | 170 cm | 175 cm |
| Charge | — | 3 kg |
| Poids | 55 kg | 63 kg |
| DDL par main | 6 | 12 |
| Vitesse max | 7.2 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Polyvalent | Recherche |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2024 |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Prix annoncé | ¥188,000 (reported) | — |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Meilleur prix | €22,560 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| EngineAI SE01 | Fourier GR-2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 88 | 100 |
| Mains | 70 | 86 |
| Autonomie | 78 | 78 |
| Vitesse | 86 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

