Face à face
Foundation Phantom vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Foundation | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 88/100 |
| Prix | — | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 29 | 52 |
| Charge | 40 kg | 30 kg |
| Hauteur | 180 cm | 175 cm |
| Autonomie | — | 480 min |
| Poids | 80 kg | 75 kg |
| Vitesse max | 6.1 km/h | — |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| DDL par main | — | 11 |
| SDK | — | SDK ouvert |
| Prix annoncé | — | ¥248,000 |
| Meilleur prix | — | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Foundation Phantom | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 84 | 100 |
| Charge utile | 98 | 96 |
| Vitesse | 82 | — |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

