Face à face
Foundation Phantom vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Foundation | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 72/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Déploiements pilotes | Disponible |
| Degrés de liberté | 29 | 52 |
| Charge | 40 kg | 15 kg |
| Hauteur | 180 cm | 176 cm |
| Poids | 80 kg | 70 kg |
| Vitesse max | 6.1 km/h | 7.2 km/h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Industrie | Industrie |
| Origine | États-Unis | Chine |
| Année | 2025 | 2025 |
| DDL par main | — | 11 |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Foundation Phantom | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 84 | 100 |
| Charge utile | 98 | 85 |
| Vitesse | 82 | 86 |
| Disponibilité | 70 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

