Face à face
Fourier GR-2 vs Kepler K2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Fourier | ![]() Kepler Robotics | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 88/100 |
| Prix | — | €29,760 |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 53 | 52 |
| Charge | 3 kg | 30 kg |
| Autonomie | 120 min | 480 min |
| Hauteur | 175 cm | 175 cm |
| Poids | 63 kg | 75 kg |
| DDL par main | 12 | 11 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | SDK ouvert |
| Batterie amovible | Oui | — |
| Prix annoncé | — | ¥248,000 |
| Meilleur prix | — | €29,760 → |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-2 | Kepler K2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 86 | 84 |
| Charge utile | 63 | 96 |
| Autonomie | 78 | 100 |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

