Face à face
Fourier GR-2 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Fourier | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 80/100 | 84/100 |
| Prix | — | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Degrés de liberté | 53 | 52 |
| Charge | 3 kg | 15 kg |
| Autonomie | 120 min | — |
| Hauteur | 175 cm | 176 cm |
| Poids | 63 kg | 70 kg |
| DDL par main | 12 | 11 |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | Chine | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Batterie amovible | Oui | Oui |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Meilleur prix | — | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Fourier GR-2 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Mobilité (DDL) | 100 | 100 |
| Mains | 86 | 84 |
| Charge utile | 63 | 85 |
| Autonomie | 78 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

