Face à face
Pollen Robotics Reachy 2 vs UBTech Walker S2
Score, prix et caractéristiques côte à côte.
![]() Pollen Robotics | ![]() UBTech | |
|---|---|---|
| Score | 69/100 | 84/100 |
| Prix | €60,200 | — |
| Catégorie | Robots humanoïdes | Robots humanoïdes |
| Disponibilité | Disponible | Disponible |
| Charge | 3 kg | 15 kg |
| Autonomie | 600 min | — |
| Hauteur | 166 cm | 176 cm |
| Degrés de liberté | — | 52 |
| Poids | 50 kg | 70 kg |
| Locomotion | Sur roues | Bipède |
| Usage principal | Recherche | Industrie |
| Origine | France | Chine |
| Année | 2024 | 2025 |
| SDK | SDK ouvert | — |
| Prix annoncé | US$70,000 (reported) | — |
| DDL par main | — | 11 |
| Vitesse max | — | 7.2 km/h |
| Batterie amovible | — | Oui |
| Meilleur prix | €60,200 → | — |
Notes détaillées
Comment nous notons →| Pollen Robotics Reachy 2 | UBTech Walker S2 | |
|---|---|---|
| Charge utile | 63 | 85 |
| Autonomie | 100 | — |
| Disponibilité | 100 | 100 |
Le meilleur de chaque critère est surligné. Notes sur 100.
Nous pouvons percevoir une commission sur les achats. En savoir plus.

